| Spécifications | Echelle | Précision |
| Séquence de phase | Phase positive : indiquée par LED dans les sens des aiguilles d’une montre et un bip discontinu Phase négative : indiquée par LED dans les sens contraire des aiguilles d’une montre et un bip continu | |
| Manque de phase | R-S ou S-T light Off | |
| Détection de puissance | R-S ou S-T light Off | |
| Détection de court circuit | R-S ou S-T light Off | |
| Détection de tension | R-S ou S-T light Off | |
| Echelle de tension AC | 70V~600V | |
| Fréquence | 40Hz~70Hz | |
| Ouverture | Ø1.6~Ø16mm |
|
| Affichage | LED |
|
| Indication de fonctionnement | √ |
|
| Indication buzzer | √ |
|
| Auto Off | S’éteind automatiquement après 3mn | √ |
