| Fonctions | Echelle | Précision |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Température Type K | -200.0°C à + 1372°C | ||||
| Température Type J | -210.0°C à + 1200°C | ||||
| Température Type T | -250.0°C à + 400.0°C | ||||
| Température Type E | -150.0°C à + 1000°C | ||||
| Résolution d'affichage | 0.1°C (quand > 999.9°C : 1°C) | ||||
| Précision | Types K,J,T,E : 0.5% ± 0.8°C | ||||
| Sélection °C/°F | √ | ||||
| Température Data Hold | √ | ||||
| Entrée T1 | √ | ||||
| Transfert de données par USB | √ | ||||
| Config utilisateur | √ | ||||
| Mémoire coupure électrique | √ | ||||
| températures MAX, MIN, MOY | √ | ||||
| Affichage rétroéclairé | √ | ||||
| Sleep Mode | √ | ||||
| Affichage batterie faible | √ | ||||
