| Fonctions | Echelle | Précision |
|---|---|---|
| Voltage DC | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | +/-(0.1%+1) |
| Voltage AC | 800mV/8V/80V/800V/1000V | +/-(1%+3) |
| Courant DC | 80mA/800mA/8A/10A | +/-(0.3%+2) |
| Courant AC | 80mA/800mA/8A/10A | +/-(0.8%+2) |
| Résistance | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | +/-(0.5%+1) |
| Conductance | 80nS | +/-(2%+10) |
| Capacité | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | +/-(2%+3) |
| Fréquence | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | +/-(0.02%+1) |
| Cycle | 1%~99.9% | +/-(0.1%+5) |
| Fonctions spéciales | ||
| Fused 10A Range | √ | |
| Echelle Auto |
√ | |
| Diode |
√ | |
| Buzzer de Continuité |
√ | |
| Pic/Min/Max |
√ | |
| Max/Min/Moy |
√ | |
| Mode relatif |
√ | |
| Auto Data Hold |
√ | |
| RS232C |
√ | |
| Rétroéclairage |
√ | |
| Full Icon Display |
√ | |
| Sleep Mode |
√ | |
| Affichage batterie faible |
√ | |
| Impédance d'entrée pour mesure de tension DC | 10MW | |
| Affichage Max. | 7999 (mesure de la fréquence affiche 99999) | |
| Barre graphique analogique | √ |
